実務者研修 2021年07月16日(火水金)
募集中
講座番号 | J210716 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 火水金 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~10/6 (2.5ヵ月)月2~3回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は受講料最大70%還付 |
実務者研修 2021年06月02日(水一部金)
募集中
講座番号 | JT10602 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水一部金 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~7/16(1.5ヵ月)最短(月3~5回) | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は最大70%還付 |
実務者研修 2021年07月16日(火水金)
募集中
講座番号 | JC10716 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 火水金 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~9/8 最短(1.5ヵ月)月2~4回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は受講料最大70%還付 |
実務者研修 2021年05月21日(火水金)
募集中
講座番号 | JK10521 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 火水金 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~7/7 最短(2ヵ月)月1~4回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は受講料の最大70%給付 |
実務者研修 2021年07月02日(金曜日)
募集中
講座番号 | J210702 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 金曜日 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~10/15(3.5ヵ月)月1~3回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は受講料最大70%給付 |
実務者研修 2021年06月01日(火曜日)
募集中
講座番号 | J210601 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 火曜日 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~8/31(3ヵ月)月2~3回 | 時間 | 10:00~17:00(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は最大70%還付 |
介護職員初任者研修 2021年06月13日(日)
募集中
講座番号 | D210613 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 日 | クラス | 初任者 |
受講期間 | ~10/17 (日曜)コース64,500円(70,950円税込) | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース 教育訓練対象者(受講料20%還付)母子父子自立支援給付金(受講料60%還付) |
介護職員初任者研修 2021年06月12日(土日)
募集中
講座番号 | C210612 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土日 | クラス | 初任者(短期) |
受講期間 | ~9/4(短期)64,500 円(70,950税込) | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 教育訓練給付対象コース(受講料20%還付)/ 母子父子教育訓練(受講料60%還付) |
実務者研修 2021年06月09日(水曜日)
募集中
講座番号 | J210609 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 水曜日 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~9/22(3.5ヵ月)月2回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は最大70%還付 |
実務者研修 2021年05月21日(火水金)
締切り
講座番号 | JC10521 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 火水金 | クラス | 実務者 |
受講期間 | ~7/7 最短(2ヵ月)月2~4回 | 時間 | 10:00開始(時短あり) |
受講料 | (初任者/2級)取得者80,280円(88,308円税込)教育訓練指定学校 さらに給付金活用は受講料の最大70%給付 |